Nama Penulis / Tahun | Yudi Farola Bram/ 2005 | |
Judul Penelitian | Analisis Efektivitas Iklan Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran Perusahaan Percetakan dan Penerbitan PT Rambang dengan menggunakan Metode Epic Model | |
Sumber Jurnal / URL | http://digilib.unsri.ac.id/download/Jurnal%20MM%20Vol%203%20No%206%20Artikel%203%20Yudi%20FB.pdf | |
Masalah / Tema / Topik | Apakah iklan yang digunakan oleh perusahaan percetakan dan penerbitan PT Rambang sudah cukup efektif dipandang dari tingkat empathy (empati), persuasion (persuasi), impact (dampak) serta communication (komunikasi) di masyarakat ? | |
Tujuan Penelitian | Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas iklan yang sudah digunakan oleh PT Rambang sebagai salah satu strategi pemasaran yang sudah dilakukan. | |
Teori-teori yang digunakan | - Periklanan - Faktor-faktor Yang Perlu Dipertimbangkan dalam beriklan - Efektifitas Periklanan - Efektifitas Iklan diukur dengan Metode Epic Model | |
Hipotesis | ||
Metode-metode Penelitian | Objek | -Pengamatan Langsung -Wawancara |
Jenis Data | Convenient sampling | |
Metode Analisis | Software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for windows ver 11.5 | |
Model/teori yang di uji | -uji T -uji F -Simple Regression Linier | |
Sumber Jurnal / URL | Deskriptif/interpretasi data | Dengan merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis, dan menginterprestasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan perusahaan. |
Analisis/hasil-hasil | Hasil analisa korelasi (pada tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%), diperoleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara Belanja Iklan (X) dengan Volume Penjualan (Y) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, karena nilai signifikansi tersebut berada dibawah 0.05, ini berarti memang terdapat hubungan (korelasi) antara Belanja Iklan dengan Volume Penjualan tersebut | |
Kesimpulan dan Keterbatasan | Kesimpulan | Efektifitas iklan dari keempat faktor EPIC tersebut dinyatakan efektif karena berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan hasil perhitungan dari masing-masing variabel berturut-turut adalah 3,558, 2,395, 3,570, dan 3,870. Perusahaan dapat lebih menekankan pada peningkatan dan mempertahankan faktor dominan ini dalam upaya mempertahankan efektifitas iklan. Analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel Biaya promosi sebagai variabel independen/bebas dan Volume Penjualan sebagai variabel dependen/terikat juga menunjukkan efektifitas kegiatan promosi yang dilakukan secara signifikan. Hal ini terlihat dari analisis korelasi, uji F, Uji T dan parameter regresi yang memberikan hasil yang signifikan terhadap efektifitas kegiatan promosi terhadap peningkatan volume penjualan. |
Kontribusi pada masyarakat | - Untuk penelitian lebih lanjut, sangat disarankan untuk menambah faktor independennya sesuai dengan beberapa teori yang sudah diungkapkan. |
Rabu, 12 Oktober 2011
-REVIEW JURNAL-
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar